Tissus

Cu

Fe

Cd

Pb

Zn

Ni

M (N˚ 01)

B L

0.79 ± 0.07 0.07 ± 0.01 10.13 ± 0.07

143.97 ± 2.82 36.92 ± 3.44 165.36 ± 3.27

0.39 ± 0.04 0.21 ± 0.10 0.45 ± 0.06

3.74 ± 1.19 3.88 ± 1.27 4.12 ± 1.37

18.53 ± 0.73 20.72 ± 0.77 70.35 ± 6.32

45.97 ± 7.59 52.59 ± 5.58 53.29 ± 2.90

M (N˚ 02)

B L

0.50 ± 0.06 0.11 ± 0.05 4.75 ± 0.73

92.07 ± 2.69 41.91 ± 4.57 121.33 ± 23.53

0.25 ± 0.03 0.32 ± 0.07 0.30 ± 0.03

3.76 ± 0.57 4.47 ± 0.35 5.32 ± 0.12

15.03 ± 2.26 14.96 ± 2.11 48.80 ± 5.42

50.88 ± 5.17 43.40 ± 6.54 48.74 ± 4.95

M (N˚ 03)

B L

1.10 ± 0.06 0.06 ± 0.02 7.33 ± 0.80

64.71 ± 1.59 33.53 ± 1.73 149.85 ± 2.42

0.30 ± 0.05 0.33 ± 0.04 0.32 ± 0.05

4.77 ± 1.34 6.62 ± 2.11 4.17 ± 0.24

8.07 ± 0.30 7.95 ± 0.39 54.63 ± 1.59

52.14 ± 1.77 53.50 ± 2.30 55.38 ± 2.67

M (N˚ 04)

B L

0.69 ± 0.07 0.35 ± 0.02 13.50 ± 0.20

73.44 ± 6.33 49.24 ± 3.82 142.05 ± 5.21

0.33 ± 0.02 0.29 ± 0.04 0.34 ± 0.04

1.48 ± 0.18 1.02 ± 0.40 1.68 ± 0.05

27.51 ± 1.89 25.60 ± 2.14 29.79 ± 3.68

50.15 ± 4.80 48.47 ± 3.69 50.63 ± 5.60

M (N˚ 05)

B L

9.96 ± 0.55 4.82 ± 1.34 39.63 ± 6.76

140.45 ± 14.76 36.58 ± 7.54 123.16 ± 2.54

0.23 ± 0.02 0.23 ± 0.02 0.34 ± 0.05

0.64 ± 0.26 0.45 ± 0.13 1.95 ± 1.03

17.56 ± 1.69 12.62 ± 2.94 30.71 ± 5.64

46.62 ± 7.26 46.08 ± 3.81 44.66 ± 4.70

M (N˚ 06)

B L

0.57 ± 0.08 0.07 ± 0.01 3.62 ± 0.28

81.03 ± 9.74 38.45 ± 8.14 132.63 ± 3.03

0.32 ± 0.04 0.31 ± 0.04 0.35 ± 0.04

0.94 ± 0.29 0.41 ± 0.02 0.57 ± 0.19

26.71 ± 8.04 23.45 ± 2.20 33.75 ± 2.24

42.46 ± 7.36 47.40 ± 1.96 49.88 ± 3.37

M (N˚ 07)

B L

0.63 ± 0.11 0.50 ± 0.08 0.48 ± 0.08

118.52 ± 5.98 75.36 ± 2.82 99.24 ± 15.55

0.30 ± 0.03 0.30 ± 0.03 0.31 ± 0.04

0.25 ± 0.10 0.21 ± 0.01 0.26 ± 0.03

23.59 ± 2.65 16.75 ± 3.34 23.48 ± 2.35

49.84 ± 1.73 52.44 ± 3.35 50.30 ± 1.33